福建省人力資源和社會保障廳關(guān)于公布我省最低工資標(biāo)準(zhǔn)的通知
閩人社文[2025]14號 2025-1-26
各設(shè)區(qū)市人力資源和社會保障局,平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)黨群工作部、社會事業(yè)局:
經(jīng)省政府同意,并報(bào)人力資源社會保障部批準(zhǔn),現(xiàn)將調(diào)整后的我省月最低工資標(biāo)準(zhǔn)和非全日制用工小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn)以及適用范圍予以公布,自2025年4月1日起執(zhí)行。
稅 屋附件:
1.福建省月最低工資標(biāo)準(zhǔn)及適用范圍表
2.福建省非全日制用工小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn)及適用范圍表
福建省人力資源和社會保障廳
2025年1月26日
(此件主動公開)
附件1
福建省月最低工資標(biāo)準(zhǔn)及適用范圍表
月最低工資標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 適用范圍 |
2265 | 思明區(qū)、湖里區(qū)、集美區(qū)、海滄區(qū)、同安區(qū)、翔安區(qū) |
2195 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)、鼓樓區(qū)、臺江區(qū)、倉山區(qū)、晉安區(qū)、馬尾區(qū)、長樂區(qū)、福清市、閩侯縣、連江縣、閩清縣、羅源縣、永泰縣、薌城區(qū)、龍文區(qū)、鯉城區(qū)、豐澤區(qū)、洛江區(qū)、泉港區(qū)、石獅市、晉江市、南安市、惠安縣、新羅區(qū) |
2045 | 龍海區(qū)、漳浦縣、云霄縣、東山縣、詔安縣、平和縣、南靖縣、長泰區(qū)、華安縣、安溪縣、永春縣、德化縣、三元區(qū)、永安市、沙縣區(qū)、荔城區(qū)、城廂區(qū)、涵江區(qū)、秀嶼區(qū)、仙游縣、延平區(qū)、建陽區(qū)、邵武市、武夷山市、建甌市、永定區(qū)、漳平市、上杭縣、蕉城區(qū)、福安市、福鼎市 |
1895 | 清流縣、寧化縣、建寧縣、泰寧縣、明溪縣、將樂縣、尤溪縣、大田縣、順昌縣、浦城縣、光澤縣、松溪縣、政和縣、武平縣、長汀縣、連城縣、霞浦縣、壽寧縣、周寧縣、柘榮縣、古田縣、屏南縣 |
注:上述最低工資標(biāo)準(zhǔn)包含社會保險(xiǎn)和住房公積金個人繳費(fèi)部分。
附件2
福建省非全日制用工小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn)及適用范圍表
月最低工資標(biāo) | 適用范圍 |
(元/小時(shí)) | |
23.5 | 思明區(qū)、湖里區(qū)、集美區(qū)、海滄區(qū)、同安區(qū)、翔安區(qū) |
23 | 平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)、鼓樓區(qū)、臺江區(qū)、倉山區(qū)、晉安區(qū)、馬尾區(qū)、長樂區(qū)、福清市、閩侯縣、連江縣、閩清縣、羅源縣、永泰縣、薌城區(qū)、龍文區(qū)、鯉城區(qū)、豐澤區(qū)、洛江區(qū)、泉港區(qū)、石獅市、晉江市、南安市、惠安縣、新羅區(qū) |
21.5 | 龍海區(qū)、漳浦縣、云霄縣、東山縣、詔安縣、平和縣、南靖縣、長泰區(qū)、華安縣、安溪縣、永春縣、德化縣、三元區(qū)、永安市、沙縣區(qū)、荔城區(qū)、城廂區(qū)、涵江區(qū)、秀嶼區(qū)、仙游縣、延平區(qū)、建陽區(qū)、邵武市、武夷山市、建甌市、永定區(qū)、漳平市、上杭縣、蕉城區(qū)、福安市、福鼎市 |
20 | 清流縣、寧化縣、建寧縣、泰寧縣、明溪縣、將樂縣、尤溪縣、大田縣、順昌縣、浦城縣、光澤縣、松溪縣、政和縣、武平縣、長汀縣、連城縣、霞浦縣、壽寧縣、周寧縣、柘榮縣、古田縣、屏南縣 |
注:上述非全日制小時(shí)最低工資標(biāo)準(zhǔn)包含社會保險(xiǎn)單位和個人繳費(fèi)部分。
微信公眾號
薩恩課堂
咨詢電話:400-888-3585
在線客服:點(diǎn)擊咨詢
©2001-2025 中國會計(jì)網(wǎng)(CANET) All Rights Reserved 運(yùn)營支持:北京薩恩教育科技有限公司
實(shí)名網(wǎng)站認(rèn)證 京公網(wǎng)安備11010502037473號 京ICP備12013966號