福建省人力資源和社會保障廳關于公布我省最低工資標準的通知
閔人社文[2025]14號 2025-01-26
各設區市人力資源和社會保障局,平潭綜合實驗區黨群工作部、社會事業局:
經省政府同意,并報人力資源社會保障部批準,現將調整后的我省月最低工資標準和非全日制用工小時最低工資標準以及適用范圍予以公布,自2025年4月1日起執行。
稅 屋附件:
1.福建省月最低工資標準及適用范圍表
2.福建省非全日制用工小時最低工資標準及適用范圍表
福建省人力資源和社會保障廳
2025年1月26日
(此件主動公開)
福建省月最低工資標準及適用范圍表
月最低工資標準(元/月) | 適用范圍 |
2265 | 思明區、湖里區、集美區、海滄區、同安區、翔安區 |
2195 | 平潭綜合實驗區、鼓樓區、臺江區、倉山區、晉安區、馬尾區、長樂區、福清市、閩侯縣、連江縣、閩清縣、羅源縣、永泰縣、薌城區、龍文區、鯉城區、豐澤區、洛江區、泉港區、石獅市、晉江市、南安市、惠安縣、新羅區 |
2045 | 龍海區、漳浦縣、云霄縣、東山縣、詔安縣、平和縣、南靖縣、長泰區、華安縣、安溪縣、永春縣、德化縣、三元區、永安市、沙縣區、荔城區、城廂區、涵江區、秀嶼區、仙游縣、延平區、建陽區、邵武市、武夷山市、建甌市、永定區、漳平市、上杭縣、蕉城區、福安市、福鼎市 |
1895 | 清流縣、寧化縣、建寧縣、泰寧縣、明溪縣、將樂縣、尤溪縣、大田縣、順昌縣、浦城縣、光澤縣、松溪縣、政和縣、武平縣、長汀縣、連城縣、霞浦縣、壽寧縣、周寧縣、柘榮縣、古田縣、屏南縣 |
注:上述最低工資標準包含社會保險和住房公積金個人繳費部分。
福建省非全日制用工小時最低工資標準及適用范圍表
月最低工資標準 (元/小時) |
適用范圍 |
23.5 | 思明區、湖里區、集美區、海滄區、同安區、翔安區 |
23 | 平潭綜合實驗區、鼓樓區、臺江區、倉山區、晉安區、馬尾區、長樂區、福清市、閩侯縣、連江縣、閩清縣、羅源縣、永泰縣、薌城區、龍文區、鯉城區、豐澤區、洛江區、泉港區、石獅市、晉江市、南安市、惠安縣、新羅區 |
21.5 | 龍海區、漳浦縣、云霄縣、東山縣、詔安縣、平和縣、南靖縣、長泰區、華安縣、安溪縣、永春縣、德化縣、三元區、永安市、沙縣區、荔城區、城廂區、涵江區、秀嶼區、仙游縣、延平區、建陽區、邵武市、武夷山市、建甌市、永定區、漳平市、上杭縣、蕉城區、福安市、福鼎市 |
20 | 清流縣、寧化縣、建寧縣、泰寧縣、明溪縣、將樂縣、尤溪縣、大田縣、順昌縣、浦城縣、光澤縣、松溪縣、政和縣、武平縣、長汀縣、連城縣、霞浦縣、壽寧縣、周寧縣、柘榮縣、古田縣、屏南縣 |
注:上述非全日制小時最低工資標準包含社會保險單位和個人繳費部分。