99久久精品免费看国产免费软件|视频福利网|**一级一级毛片免费观看|twitter加速器永久免费版|特级淫片欧美高清视频蜜桃

您的位置:首頁 > 全國會計 > 廣西會計 > 廣西財稅法規 > 正文

桂會協[2024]95號 廣西壯族自治區注冊會計師協會關于發布2023年度廣西會計師事務所綜合評價前30家排名信息的通告

2024-11-01 18:33     來源:中國會計網     

廣西壯族自治區注冊會計師協會關于發布2023年度廣西會計師事務所綜合評價前30家排名信息的通告

桂會協〔2024〕95號       2024-10-28

各會計師事務所:

  為綜合反映與科學評價廣西會計師事務所(以下簡稱“事務所”)發展水平,根據《廣西會計師事務所綜合評價排名辦法》有關規定,綜合考量事務所收入、人力資源等多項指標,我會對全區參評事務所進行了綜合評價,經公示期滿,現確定《2023年度廣西會計師事務所綜合評價前30家排名信息》。

  請各事務所參照排名結果進一步突出質量導向、樹牢風險意識、完善內部治理結構、加強誠信建設,不斷提升執業質量和管理水平,通過發揮行業優勢,努力服務廣西社會經濟發展,為全面建設新時代壯美廣西做出更大貢獻。

  稅 屋附件:2023年度廣西會計師事務所綜合評價前30家排名信息

廣西壯族自治區注冊會計師協會

2024年10月28日

  稅 屋附件:

2023年度廣西會計師事務所綜合評價前30家排名信息

事務所名稱 排名 總得分 收入得分 人力資源得分 黨群建設得分 內部治理得分 行業貢獻得分 減分項指標得分
祥浩(廣西)會計師事務所(特殊普通合伙) 1 89.00 40.00 15.00 14.00 14.00 6.00 0
信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)南寧分所 2 87.75 37.75 16.50 13.00 14.00 6.50 0
廣西新時代會計師事務所有限公司 3 81.64 34.89 12.75 14.50 14.00 5.50 0
容誠會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所 4 79.47 32.64 15.83 13.50 13.00 4.50 0
廣西天華會計師事務所有限責任公司 5 76.85 34.27 12.58 13.50 13.50 3.00 0
中眾益(廣西)會計師事務所有限公司 6 76.50 31.78 14.72 13.00 14.00 3.00 0
致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所 7 75.15 32.98 15.67 11.50 12.00 3.00 0
廣西信達友邦會計師事務所有限責任公司 8 74.03 34.03 14.00 11.50 13.00 1.50 0
永拓會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所 9 73.60 30.85 10.75 13.50 14.00 4.50 0
廣西啟源會計師事務所有限責任公司 10 69.02 28.39 10.13 12.00 12.50 6.00 0
中審華會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所 11 68.46 31.21 12.25 13.50 11.00 0.50 0
天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所 12 67.90 31.40 12.00 10.00 11.00 3.50 0
中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所 13 66.20 28.82 12.38 10.50 11.00 3.50 0
廣西東方廣信會計師事務所有限公司 14 64.80 28.80 11.00 14.50 8.00 2.50 0
大華會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所 15 61.22 31.59 8.63 9.00 11.00 1.00 0
廣西同瑞會計師事務所有限公司 16 59.27 31.27 10.50 8.00 9.00 0.50 0
廣西立信會計師事務所有限責任公司 16 59.27 28.02 10.75 9.00 11.50 0.00 0
廣西德永會計師事務所有限責任公司 18 58.43 23.56 9.38 11.00 13.50 1.00 0
廣西眾拓會計師事務所有限公司 19 58.21 28.09 8.13 11.50 10.00 0.50 0
廣西天源會計師事務所有限公司 20 57.31 23.31 10.00 14.00 8.00 2.00 0
廣西昱誠會計師事務所有限公司 21 55.87 22.87 9.00 11.00 12.00 1.00 0
廣西方中會計師事務所有限公司 22 55.60 28.68 9.75 12.00 5.17 0.00 0
廣西信桂和會計師事務所有限公司 23 55.17 23.05 9.13 9.00 14.00 0.00 0
北京華通鑒會計師事務所有限責任公司廣西分所 24 54.77 22.39 9.38 13.00 10.00 0.00 0
廣西英威爾會計師事務所有限公司 25 52.25 23.12 8.63 8.00 12.00 0.50 0
廣西同德會計師事務所有限責任公司 26 52.18 25.18 8.00 9.50 9.00 0.50 0
和信會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所 27 50.88 24.00 10.38 3.00 11.00 2.50 0
北京中路華會計師事務所有限責任公司柳州分所 28 49.44 18.19 7.25 12.50 11.00 0.50 0
廣西集寧跨越會計師事務所有限公司 29 48.79 28.04 10.25 2.00 8.00 0.50 0
鵬盛會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所 30 48.08 22.08 7.00 8.00 11.00 0.00 0

微信公眾號

薩恩課堂

咨詢電話:400-888-3585

在線客服:點擊咨詢

©2001-2025 中國會計網(CANET) All Rights Reserved 運營支持:北京薩恩教育科技有限公司

實名網站認證 京公網安備11010502037473號 京ICP備12013966號