99久久精品免费看国产免费软件|视频福利网|**一级一级毛片免费观看|twitter加速器永久免费版|特级淫片欧美高清视频蜜桃

您的位置:首頁 > 會計信息 > 財經資訊 > 正文

2019年中央一般公共預算收入決算表

2020-08-10 11:30     來源:財政部     

財政部于2020年07月06日發布了《2019年中央一般公共預算收入決算表》,表中涉及到的會計核算數據如下

2019年中央一般公共預算收入決算表
Central Government's General Public Budget Revenue

      單位:億元
項     目 預算數 決算數 決算數為預算數的% 決算數為上年決算數的%
一、稅收收入 82500.00 81020.33 98.2 100.7
    國內增值稅 30040.00 31160.46 103.7 101.3
    國內消費稅 11580.00 12564.44 108.5 118.2
    進口貨物增值稅、消費稅 16980.00 15812.34 93.1 93.7
      進口貨物增值稅 16350.00 15123.49 92.5 93.2
      進口消費品消費稅 630.00 688.85 109.3 107.0
    出口貨物退增值稅、消費稅 -15940.00 -16503.19 103.5 103.7
      出口貨物退增值稅 -15923.00 -16480.76 103.5 103.7
      出口消費品退消費稅 -17.00 -22.43 131.9 133.3
    企業所得稅 24430.00 23786.02 97.4 106.9
    個人所得稅 7740.00 6234.19 80.5 74.9
    資源稅 47.00 53.12 113.0 117.7
    城市維護建設稅 163.00 206.13 126.5 129.4
    印花稅 1030.00 1229.38 119.4 125.8
      其中:證券交易印花稅 1030.00 1229.38 119.4 125.8
    船舶噸稅 50.00 50.26 100.5 101.0
    車輛購置稅 3630.00 3498.26 96.4 101.3
    關稅 2750.00 2889.13 105.1 101.5
    其他稅收收入   39.79    
二、非稅收入 7300.00 8289.14 113.5 165.5
    專項收入 200.00 284.23 142.1 87.2
    行政事業性收費收入 380.00 404.69 106.5 100.0
    罰沒收入 170.00 132.78 78.1 79.5
    國有資本經營收入(特定金融機構和央企上繳利潤) 5650.00 6659.03 117.9 206.9
    國有資源(資產)有償使用收入 800.00 717.00 89.6 90.9
    其他收入 100.00 91.41 91.4 88.0
         
         
中央一般公共預算收入 89800.00 89309.47 99.5 104.5
中央財政調入資金 3194.00 3194.00 100.0 130.2
從預算穩定調節基金調入 2800.00 2800.00 100.0 131.5
從政府性基金預算調入 4.23 4.23 100.0 289.7
從國有資本經營預算調入 389.77 389.77 100.0 121.2
支出大于收入的差額 18300.00 18300.00 100.0 118.1
         
注:1.中央一般公共預算支出大于收入的差額=支出總量(中央一般公共預算支出+補充中央預算穩定調節基金)-收入總量(中央一般公共預算收入+中央財政調入資金)
    2.本表“其他收入”中含捐贈收入5.67億元、政府住房基金收入2.12億元,因金額較小未單獨列示。
 

微信公眾號

薩恩課堂

咨詢電話:400-888-3585

在線客服:點擊咨詢

©2001-2025 中國會計網 www.veshop.top All Rights Reserved 運營支持:北京薩恩教育科技有限公司

實名網站認證 京公網安備11010502037473號 京ICP備12013966號-1