99久久精品免费看国产免费软件|视频福利网|**一级一级毛片免费观看|twitter加速器永久免费版|特级淫片欧美高清视频蜜桃

滬稅發(fā)[2024]44號 國家稅務總局上海市稅務局 上海市財政局關于認定上海亦又能源裝備技術研究所等50家單位非營利組織免稅資格的通知

2024-04-26 17:49     來源:中國會計網     

國家稅務總局上海市稅務局 上海市財政局關于認定上海亦又能源裝備技術研究所等50家單位非營利組織免稅資格的通知

滬稅發(fā)〔2024〕44號            2024-04-19

各區(qū)財政局,國家稅務總局上海市各區(qū)稅務局,國家稅務總局上海市稅務局第三稅務分局:

  根據(jù)《財政部 稅務總局關于非營利組織免稅資格認定管理有關問題的通知》(財稅〔2018〕13號)的有關規(guī)定,經審核確認,上海亦又能源裝備技術研究所等50家單位獲得非營利組織免稅資格。

  特此通知。

  稅 屋附件:上海市2024年第二批非營利組織免稅資格認定名單

國家稅務總局上海市稅務局

上海市財政局

2024年4月19日

  附件

上海市2024年第二批非營利組織免稅資格認定名單

序號 統(tǒng)一社會信用代碼 組織名稱 有效期限 征管區(qū)局名稱 備注
1 52310000MJ4930693C 上海亦又能源裝備技術研究所 2020.01.01-2024.12.31 寶山區(qū)稅務局  
2 53310000MJ495170XW 上海市長寧區(qū)華陽社區(qū)基金會 2023.01.01-2027.12.31 長寧區(qū)稅務局  
3 513100005017707403 上海市廣播電視協(xié)會 2021.01.01-2025.12.31 長寧區(qū)稅務局  
4 53310000MJ4950045P 上海長興社區(qū)發(fā)展基金會 2021.01.01-2025.12.31 崇明區(qū)稅務局  
5 53310000MJ4950627X 上海奉賢樂居南橋社區(qū)基金會 2021.01.01-2025.12.31 奉賢區(qū)稅務局  
6 53310000MJ4950547A 上海奉賢西渡社區(qū)發(fā)展基金會 2021.01.01-2025.12.31 奉賢區(qū)稅務局  
7 52310109729473806M 上海海江老年醫(yī)院 2023.01.01-2027.12.31 虹口區(qū)稅務局  
8 51310000501770708P 上海市餐飲烹飪行業(yè)協(xié)會 2023.01.01-2027.12.31 黃浦區(qū)稅務局  
9 53310000MJ4955313K 上海亦心公益基金會 2023.05.01-2027.12.31 黃浦區(qū)稅務局  
10 513100005017763330 上海市觀賞石協(xié)會 2023.01.01-2027.12.31 黃浦區(qū)稅務局  
11 51310000501769440B 上海洗染業(yè)行業(yè)協(xié)會 2023.01.01-2027.12.31 黃浦區(qū)稅務局  
12 51310000501779390J 上海市電力行業(yè)協(xié)會 2023.01.01-2027.12.31 黃浦區(qū)稅務局  
13 5131000050176763X1 上海市市政公路行業(yè)協(xié)會 2023.01.01-2027.12.31 黃浦區(qū)稅務局  
14 53310000501779980D 上海市華僑事業(yè)發(fā)展基金會 2023.01.01-2027.12.31 靜安區(qū)稅務局  
15 53310000MJ4950694U 上海鈞文文化發(fā)展基金會 2022.01.01-2026.12.31 靜安區(qū)稅務局  
16 51310000501769416T 上海市勞動和社會保障學會 2023.01.01-2027.12.31 靜安區(qū)稅務局  
17 51310000MJ49053915 上海市棗莊商會 2023.08.01-2027.12.31 靜安區(qū)稅務局  
18 51310000501782653X 上海市食品安全工作聯(lián)合會 2023.01.01-2027.12.31 靜安區(qū)稅務局  
19 53310000MJ4955452A 上海向陽高爾夫球發(fā)展基金會 2023.10.01-2027.12.31 靜安區(qū)稅務局  
20 52310000MJ4925886C 上海陳天橋腦健康研究所 2023.01.01-2027.12.31 靜安區(qū)稅務局  
21 513100005017698037 上海市工具行業(yè)協(xié)會 2022.01.01-2026.12.31 靜安區(qū)稅務局  
22 51310000501773167E 上海市商業(yè)聯(lián)合會 2022.01.01-2026.12.31 靜安區(qū)稅務局  
23 51310000501768827E 上海市地質學會 2021.01.01-2025.12.31 靜安區(qū)稅務局  
24 51310000MJ4904866N 上海市棉花流通行業(yè)協(xié)會 2022.01.01-2026.12.31 普陀區(qū)稅務局  
25 51310000501772949Q 上海市地方史志學會 2023.01.01-2027.12.31 普陀區(qū)稅務局  
26 52310000MJ49317333 上海覺群詩社 2021.12.01-2025.12.31 普陀區(qū)稅務局  
27 513100005017788579 上海種子行業(yè)協(xié)會 2022.01.01-2026.12.31 普陀區(qū)稅務局  
28 51310000MJ4905148A 上海市江山商會 2022.12.01-2026.12.31 浦東新區(qū)稅務局  
29 53310000MJ4955209F 上海育德公益基金會 2022.11.01-2026.12.31 浦東新區(qū)稅務局  
30 51310000MJ4905199J 上海市瑞安商會 2023.01.01-2027.12.31 浦東新區(qū)稅務局  
31 51310000MJ4905252E 上海市樂清商會 2023.03.01-2027.12.31 浦東新區(qū)稅務局  
32 51310000MJ49052871 上海市建筑信息模型技術協(xié)會 2023.05.01-2027.12.31 浦東新區(qū)稅務局  
33 53310000MJ4955495P 上海和光慈善基金會 2023.11.01-2027.12.31 浦東新區(qū)稅務局  
34 53310000501783285H 上海電機學院教育發(fā)展基金會 2021.01.01-2025.12.31 浦東新區(qū)稅務局  
35 52310000425202951C 上海市浦東新區(qū)海富幼兒園 2023.01.01-2027.12.31 浦東新區(qū)稅務局  
36 53310000MJ4951275D 上海浦東新區(qū)花木社區(qū)公益基金會 2023.01.01-2027.12.31 浦東新區(qū)稅務局  
37 52310000MJ4930255P 上海建科鋁合金結構工程研究院 2022.06.01-2026.12.31 松江區(qū)稅務局  
38 51310000MJ4905367L 上海市鄂州商會 2023.08.01-2027.12.31 松江區(qū)稅務局  
39 52310000734561093G 上海市福利彩票服務中心 2020.01.01-2024.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
40 53310000MJ4950897G 上海市徐匯龍華社區(qū)基金會 2022.01.01-2026.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
41 533100005017802017 上海市防癌抗癌事業(yè)發(fā)展基金會 2023.01.01-2027.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
42 51310000501778283X 上海電子商會(上海電子制造行業(yè)協(xié)會) 2023.01.01-2027.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
43 51310000501779497X 上海市寵物業(yè)行業(yè)協(xié)會 2023.01.01-2027.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
44 51310000501780439L 上海市輕工業(yè)協(xié)會 2023.01.01-2027.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
45 5331000050177301XH 上海市體育發(fā)展基金會 2023.01.01-2027.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
46 513100005017769749 上海市房地產估價師協(xié)會 2023.01.01-2027.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
47 53310000MJ4955380H 上海喜中慈善基金會 2023.07.01-2027.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
48 5131000050177459XK 上海市建設協(xié)會 2020.01.01-2024.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
49 513100005017794706 上海科技企業(yè)孵化協(xié)會 2023.01.01-2027.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
50 53310000MJ4950408K 上海市青橄欖樹公益基金會 2021.01.01-2025.12.31 徐匯區(qū)稅務局  
 

微信公眾號

薩恩課堂

咨詢電話:400-888-3585

在線客服:點擊咨詢

©2001-2024 中國會計網(CANET) All Rights Reserved 運營支持:北京薩恩教育科技有限公司

實名網站認證 京公網安備11010502037473號 京ICP備12013966號